Header
Huntington Hills Froggers Swim Team
[printer friendly version]
SCHEDULE OF EVENTS AT MEETS - GIRLS swim first in each event, then BOYS

1/2 8 & UNDER 100m FREE RELAY

3/4 9-10 100m FREE RELAY

5/6 11-12 200m FREE RELAY

7/8 13-14 200m FREE RELAY

9/10 15-18 200m FREE RELAY

11/12 9-10 100m INDIVIDUAL MEDLEY

13/14 11-12 100m INDIVIDUAL MEDLEY

15/16 13-14 100m INDIVIDUAL MEDLEY

17/18 15-18 100m INDIVIDUAL MEDLEY

19/20 6 & UNDER 25m FREESTYLE

21/22 8 & UNDER 25m FREESTYLE

23/24 9-10 25m FREESTYLE

25/26 15-18 50m FREESTYLE

27/28 13-14 50m FREESTYLE

29/30 11-12 50m FREESTYLE

31/32 9-10 50m FREESTYLE

33/34 15-18 100m FREESTYLE

35/36 6 & UNDER 25m BACKSTROKE

37/38 8 & UNDER 25m BACKSTROKE

39/40 9-10 25m BACKSTROKE

41/42 11-12 50m BACKSTROKE

43/44 13-14 50m BACKSTROKE

45/46 15-18 100m BACKSTROKE

47/48 8 & UNDER 25m BREASTSROKE

49/50 9-10 25m BREASTSTROKE

51/52 11-12 50m BREASTSTROKE

53/54 13-14 50m BREASTSTROKE

55/56 15-18 100m BREASTSTROKE

57/58 8 & UNDER 25m BUTTERFLY

59/60 9-10 25m BUTTERFLY

61/62 11-12 50m BUTTERFLY

63/64 13-14 50m BUTTERFLY

65/66 15-18 50m BUTTERFLY

67/68 8 & UNDER 100m MEDLEY RELAY

69/70 9-10 100m MEDLEY RELAY

71/72 11-12 200m MEDLEY RELAY

73/74 13-14 200m MEDLEY RELAY

75/76 15-18 200m MEDLEY RELAY

77 15-18 200m MIXED RELAY
Footer Page
    © 2009 Huntington Hills Froggers Swim Team. All rights reserved. Top of Page